Leerjaar 1
| Vak | 1mh | 1ha | 1vwo | 
|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 3 | 3 | 3 | 
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 
| Coachles | 2 | 2 | 2 | 
| Drama | 1 | 1 | 1 | 
| Engels | 3 | 3 | 0 | 
| Engels Cambridge | maatwerk | maatwerk | 4 | 
| Frans | 2 | 2 | 2 | 
| Geschiedenis | 0 | 0 | 0 | 
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 
| Latijn | 0 | 0 | 2 | 
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 | 
| Maatwerk* | 4 | 4 | 4 | 
| Nederlands | 3 | 3 | 2 | 
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 
*Vakkeuzelessen Ne, En, Wi, Ne lezen en Rekenen
Tickets 4 Talent: DPA (Design Performance & Art), Sportklas en Code&Create
Engels Cambridge bij mh en ha
Wetenschappelijke leerlijn (niet op mh)
Zelfstudie
Leerjaar 2
| Vak | 2mh | 2mh | 2h | 2h | 2vwo | 2vwo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beeldende Vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Biologie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Coachles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Duits | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Economie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Engels | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Engels Cambridge | maatwerk | maatwerk | maatwerk | maatwerk | 3 | 3 | 
| Frans | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Geschiedenis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Jaarhelft | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Latijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Maatwerk* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Natuur-Scheikunde | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
*Vakkeuzelessen Ne, En, Wi, Fa, Du, NS en Rekenen
Tickets 4 Talent: DPA (Design Performance & Art), Sportklas en Code&Create
Frans mh maatwerkverband voor leerlingen die dat wensen
Engels Cambridge in 2h en 2mh
Bioplus
Zelfstudie